Sub-Navigation
-
ASSESSMENTS
- National curriculum assessments
- Single level tests overview
- Key stage 3 ICT assessment tasks
- Early years foundation stage (EYFS) profile
Key stage 3 level threshold tables: 2008
The key stage 3 level threshold tables below convert test marks into national curriculum levels for 2008.
They ensure that the standards of performance required for the award of each level are maintained consistently from year to year.
English
Reading| Level | Mark range |
|---|---|
| N | 0-9 |
| 4 | 10-15 |
| 5 | 16-26 |
| 6 | 27-34 |
| 7 | 35-50 |
Writing
| Level | Mark range |
|---|---|
| N | 0-8 |
| 4 | 9-14 |
| 5 | 15-25 |
| 6 | 26-34 |
| 7 | 35-50 |
Final English level
| Level | Mark range |
|---|---|
| N | 0-13 |
| 3 | 14-18 |
| 4 | 19-30 |
| 5 | 31-52 |
| 6 | 53-69 |
| 7 | 70-100 |
Mathematics
Final subject levelTier 3-5
| Level | Mark range |
|---|---|
| N | 0-19 |
| 2 | 20-25 |
| 3 | 26-58 |
| 4 | 59-95 |
| 5 | 96-150 |
Tier 4-6
| Level | Mark range |
|---|---|
| N | 0-23 |
| 3 | 24-29 |
| 4 | 30-53 |
| 5 | 54-81 |
| 6 | 82-150 |
Tier 5-7
| Level | Mark range |
|---|---|
| N | 0-25 |
| 4 | 26-31 |
| 5 | 32-54 |
| 6 | 55-87 |
| 7 | 88-150 |
Tier 6-8
| Level | Mark range |
|---|---|
| N | 0-32 |
| 5 | 33-38 |
| 6 | 39-61 |
| 7 | 62-99 |
| 8 | 100-150 |
Science
Subject levelTier 3-6
| Level | Mark range |
|---|---|
| N | 0-32 |
| 2 | 33-39 |
| 3 | 40-67 |
| 4 | 68-102 |
| 5 | 103-132 |
| 6 | 133-180 |
Tier 5-7
| Level | Mark range |
|---|---|
| N | 0-41 |
| 4 | 42-47 |
| 5 | 48-76 |
| 6 | 77-104 |
| 7 | 105-150 |
